nazwa
Wozy paszowe pionowe
rodzaj
Wozy paszowe
opis
W sprzedaży nowe wozy paszowe pionowe CHARGER firmy CELIKEL ... więcej
Specyfikacja
Opcja | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 20 m³ |
Zasilanie | Elektryczne (Jednofazowa) + WOM | Elektryczne (Trzyfazowa) + WOM | WOM | WOM | WOM | WOM | WOM | WOM | WOM |
Min. zapotrzebowanie mocy | 220 V – 3kW/4HP | 380 V – 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP | 80 HP | 90 HP | 110 HP |
Max. obciążenie | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg | 2950 kg | 3400 kg | 4250 kg |
Ilość ślimaków | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt |
Ilość obrotów świdra | 50 obr/min (rpm) | 50 obr/min (rpm) | 34 obr/min (rpm) | 34 obr/min (rpm) | 31 obr/min (rpm) | 31 obr/min (rpm) | 31 obr/min (rpm) | 31 obr/min (rpm) | 31 obr/min (rpm) |
Ilość noży | 5 szt | 5 szt | 6 szt | 6 szt | 8 szt | 14 szt | 8 szt ( max.16) | 8 szt ( max.16) | 10 szt (max. 20) |
Obroty WOM | – | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) |
Waga systemowa | – | – | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Grubość ścian bocznych | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grubość dna | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Grubość blachy świdra | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Długość (A) | 1250 mm | 1850 mm | 3300 mm | 3900 mm | 3600 mm | 4800 mm | 5900 mm | 6000 mm | 6500 mm |
Szerokość (B) | 810 mm | 1200 mm | 1750 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2200 mm | 2400 mm |
Wysokość(C) | 1610 mm | 1650 mm | 2200 mm | 2650 mm | 2800 mm | 2900 mm | 3100 mm | 3300 mm | 3500 mm |
Opony | 2 x (ø150-Döner) 2 x (ø150-Sabit) | 2 x (10:0X75-15,3) | 2x(10:0X75-15,3) | 2x(10:0X75-15,3) | 2x(10:0X75-15,3) | 2x(4.00×60 R15,5) | 2x(4.00×60 R15,5) | 2x(4.00×60 R15,5) | 2x(4.00×60 R15,5) |
Waga | 230 kg | 480 kg | 1250 kg | 1600 kg | 2700 kg | 3200 kg | 4350 kg | 5500 kg | 7000 kg |
Płyta podstawowa produkowana z materiału ST52 o gr 20 mm dla trwalszej i dłuższej żywotności
kontakt