nazwa
Wozy asenizacyjne jednoosiowe
rodzaj
Wozy asenizacyjne
opis
Seria ta jest adresowana do użytkownika, który nie używa i nie potrzebuje zbiorników o dużej pojemności. ... więcej
Zbiornik
ø Zbiornik | Grubość zbiornika | Grubość spodu | Długość zbiornika |
Dane techniczne
3050 L | Ø 1 100 | 5 mm | 8 mm | 3,19 m |
4050 L | Ø 1 250 | 5 mm | 8 mm | 3,20 m |
5150 L | Ø 1 400 | 5 mm | 8 mm | 3,35 m |
6050 L | Ø 1 400 | 5 mm | 8 mm | 3,95 m |
7150 L | Ø 1 500 | 6 mm | 8 mm | 4,35 m |
8100 L | Ø 1 500 | 6 mm | 8 mm | 4,90 m |
8100 L (z wycięciem na koła) | Ø 1 500 | 6 mm | 8 mm | 5,00 m |
10400 L | Ø 1 600 | 6 mm | 10 mm | 5,60 m |
10400 L (z wycięciem na koła) | Ø 1 600 | 6 mm | 10 mm | 5,75 m |
10400 L (z wycięciem na koła) | Ø 1 700 | 7 mm | 12 mm | 5,20 m |
11350 L | Ø 1 700 | 7 mm | 12 mm | 5,70 m |
11350 L (z wycięciem na koła) | Ø 1 700 | 7 mm | 12 mm | 5,70 m / 5,80 m |
11350 L (z wycięciem na koła) | Ø 1 800 | 8 mm | 12 mm | 4,90 m |
2600 L do winorośli | Ø 1 250 | 5 mm | 8 mm | 2,20 m |
3050 L do winorośli | Ø 1 250 | 5 mm | 8 mm | 2,50 m |
4050 L do winorośli | Ø 1 250 | 5 mm | 8 mm | 3,20 m |
Seria ta jest adresowana do użytkownika, który nie używa i nie potrzebuje zbiorników o dużej pojemności. Wybór tego typu sprzętu jest zorientowany na dwa kryteria: małe dystanse do przejechania (0-6km) między miejscem pompowania a rozlewania oraz średnia objętość zbiorników do opróźnienia.
Dostępna moc ciągnika a także warunki terenowe do rozlewania to dwa czynniki określające wybór produktu z tej gamy.
Seria ta skierowana jest do sektora rolniczego, upraw winorośli, publicznego i przemysłu.
PICHON oferuje wozy asenizacyjne jednoosiowe o pojemności od 2 600L do 11 350L, które mogą być wyposażone w różne opcje pompowania i rozlewania jak również szeroką gamę wyposażenia i akcesorii dodatkowych
kontakt