nazwa
Spider 400
rodzaj
Przetrząsacze
opis
W związku z lekką konstrukcją, ręczne składanie do pozycji transportowej jest bardzo łatwe. ... więcej
Dane techniczne
Ilość rotorów | 4 |
Ilość palców sprężyny na rotor | 6 |
Wydajność [ha/h] | 5,5 |
Szerokość robocza [m] | 5,3 |
Szerokość transportowa [m] | 2,95 |
Wysokość transportowa [m] | 2.7 |
Szerokość [m] | 5,72 |
Waga [kg] | 475 |
Wymagana moc ciągnika [kW] | 15 |
Opony | 15x6.00-6 |
WOM [rpm] | 450-540 |
Sprzęgło bezpieczeństwa [Nm] | 900 |
Łatwe I szybkie montowanie kół przy pomocy rączki.
W związku z lekką konstrukcją, ręczne składanie do pozycji transportowej jest bardzo łatwe.
W związku z lekką konstrukcją, ręczne składanie do pozycji transportowej jest bardzo łatwe.
Dostępne również:
kontakt