
nazwa
Opryskiwacze przyczepiane z belką rozkładaną ręcznie Typ: 1012, 1015, 1018, 1212, 1215, 1218
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Opryskiwacze przyczepiane z belką rozkładaną ręcznie ... więcej
Typ opryskiwacza
| 1012 | 1015 | 1018 | 1212 | 1215 | 1218 |
Dane techniczne
| Pojemność zbiornika (l) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Typ zbiornika | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | Żywiczny typu 2+1 (dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) |
| Szerokość robocza belki (m) | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Stabilizacja belki | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna |
| Opis belki | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie | Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie |
| Pompa | Włoska Udor 140l/min | Włoska Udor 140l/min | Włoska Udor 140l/min | Włoska Udor 140l/min | Włoska Udor 140l/min | Włoska Udor 140l/min |
| Głowice | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym | Pojedyncze Agroplast z zaworkiem przeciwkroplowym |
| Typ rozwadniacza | We wlewie zbiornika | We wlewie zbiornika | We wlewie zbiornika | We wlewie zbiornika | We wlewie zbiornika | We wlewie zbiornika |
| Zaczep | Prosty-sztywny | Prosty-sztywny | Prosty-sztywny | Prosty-sztywny | Prosty-sztywny | Prosty-sztywny |
| Koła | 7,5x20 | 7,5x20 | 7,5x20 | 7,5x20 | 7,5x20 | 7,5x20 |
| Rozstaw kół | Regulowany w zakresie 130-180 | Regulowany w zakresie 130-180 | Regulowany w zakresie 130-180 | Regulowany w zakresie 130-180 | Regulowany w zakresie 130-180 | Regulowany w zakresie 130-180 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
kontakt