
nazwa
Agrola PREMIUM
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Rodzina opryskiwaczy ze zbiornikami 2500 lub 3000 litrów wyposażona w belkę typu BDL włoskiej firmy Bargam jest propozycją dla dużych gospodarstw i bardzo wymagających rolników. ... więcej
Agrola PREMIUM 2500
| Model opryskiwacza | 18m | 21m |
Parametry techniczne
| Pojemność zbiornika [l] | 2500 | 2500 |
| Model zbiornika | polietylenowy trzybryłowy | polietylenowy trzybryłowy |
| Szerokość robocza belki [m] | 18 | 21 |
| Typ belki roboczej | BDL – belka składana do przodu, producent Bargam | BDL – belka składana do przodu, producent Bargam |
| Typ rozkładania belki | Elektrohydrauliczny, niezależny stronami | Elektrohydrauliczny, niezależny stronami |
| Typ stabilizacji belki | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem |
| Mechanizm podnoszenia belki | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
| Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 5 |
| Typ pompy - Model | AR 250 bp | AR 250 bp |
| Typ pompy - Max. wydajność [l/min] | 250 | 250 |
| Typ pompy - Max. ciśnienie [MPa] | 2 | 2 |
| Typ zaworu | Manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, Ektrozawory z pulpitem sterującym - Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag | Manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, Ektrozawory z pulpitem sterującym - Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag |
| Rozmiar kół jezdnych | 9,5x42“ | 9,5x42“ |
| Rodzaj zaczepu | - prosty (dolny) | - prosty (dolny) |
| Typ układu hamulcowego | jednoobwodowy | jednoobwodowy |
Agrola PREMIUM 3000
| Model opryskiwacza | 18m | 21m |
Parametry techniczne
| Pojemność zbiornika [l] | 3000 | 3000 |
| Model zbiornika | polietylenowy trzybryłowy | polietylenowy trzybryłowy |
| Szerokość robocza belki [m] | 18 | 21 |
| Typ belki roboczej | BDL – belka składana do przodu, producent Bargam | BDL – belka składana do przodu, producent Bargam |
| Typ rozkładania belki | Elektrohydrauliczny, niezależny stronami | Elektrohydrauliczny, niezależny stronami |
| Typ stabilizacji belki | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem |
| Mechanizm podnoszenia belki | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
| Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 5 |
| Typ pompy - Model | AR 250 bp | AR 250 bp |
| Typ pompy - Max. wydajność [l/min] | 250 | 250 |
| Typ pompy - Max. ciśnienie [MPa] | 2 | 2 |
| Typ zaworu | Manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, Ektrozawory z pulpitem sterującym - Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag | Manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, Ektrozawory z pulpitem sterującym - Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag |
| Rozmiar kół jezdnych | 9,5x42“ | 9,5x42“ |
| Rodzaj zaczepu | - prosty (dolny) | - prosty (dolny) |
| Typ układu hamulcowego | jednoobwodowy | jednoobwodowy |
Rodzina opryskiwaczy ze zbiornikami 2500 lub 3000 litrów wyposażona w belkę typu BDL włoskiej firmy Bargam jest propozycją dla dużych gospodarstw i bardzo wymagających rolników.
Belki o szerokości roboczej 18 lub 21 metrów z elektrohydraulicznie, niezależnie rozkładanymi ramionami, stabilizacją z wymuszeniem hydraulicznym i podnoszeniem hydraulicznym zapewnia duży komfort pracy..
kontakt