nazwa
Agrola Optimum
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Grupa opryskiwaczy z “kolumnową” (deflektorową) przystawką wentylatorową Agrola Optimum dzięki zastosowaniu “kieszeniowych kierownic powietrza” sprawdza się doskonale zarówno w sadach karłowych, półkarłowych jak i tradycyjnych. ... więcej
Pojemność zbiornika głównego [l]
1000 | 1500 | 2000 |
Parametry techniczne
Rodzaj zbiornika | 1000 v -polietylenowy, trzybryłowy | 1500 v -polietylenowy, trzybryłowy | 2000 v -polietylenowy, trzybryłowy |
Dodatkowy zbiornik do mycia / płukania opryskiwacza | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Typ wentylatora | Osiowy,odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | Osiowy,odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | Osiowy,odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) |
Max. wydajność wentylator [m3/h] | 42000 | 42000 | 42000 |
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | 2 + N | 2 + N |
Typ pompy | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], Opcjonalnie - BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], Opcjonalnie - BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], Opcjonalnie - BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], Opcjonalnie - BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] |
Zasięg oprysku w pionie [m] | 5 | 5 | 5 |
Zasięg oprysku w poziomie [m] | 5 | 5 | 5 |
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) |
Ilość głowic | 2x9 (po dziewięć głowic na stronę) | 2x9 (po dziewięć głowic na stronę) | 2x9 (po dziewięć głowic na stronę) |
Zawór sterujący | ręczny - By Matic 50 (opcja), elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) (opcja), elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) | ręczny - By Matic 50 (opcja), elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) (opcja), elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) | ręczny - By Matic 50 (opcja), elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) (opcja), elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) |
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty, dyszel skrętny (opcja), dyszel prosty mocowany na belkę (opcja) | dyszel prosty, dyszel skrętny (opcja), dyszel prosty mocowany na belkę (opcja) | dyszel prosty, dyszel skrętny (opcja), dyszel prosty mocowany na belkę (opcja) |
Masa własna [kg] | 630 | 780 | 830 |
Masa całkowita [kg] | 1750 | 2450 | 3000 |
Długość z dyszlem skrętnym [mm] | 3950 | 4320 | 4480 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 3990 | 4440 | 4600 |
Min. szerokość [mm] | 1250 | 1430 | 1540 |
Wysokość [mm] | 2500 | 2500 | 2550 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 – 50 | 40 – 55 | 45 – 60 |
Grupa opryskiwaczy z “kolumnową” (deflektorową) przystawką wentylatorową Agrola Optimum dzięki zastosowaniu “kieszeniowych kierownic powietrza” sprawdza się doskonale zarówno w sadach karłowych, półkarłowych jak i tradycyjnych.
Dodatkowo wentylator o “odwrotnym ciągu” powietrza i deflektory kolumnowe kierujące pod odpowiednim kątem w stosunku do rzędu oprysk zwiększają oszczędność cieczy roboczej.
kontakt