nazwa
Agrola Art. 35 n.w.
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Rodzina opryskiwaczy sadowniczych przyczepianych Agrola z przystawką wentylatorową Art. 35 n.w. przeznaczona jest głównie do oprysków sadów tradycyjnych. ... więcej
Rodzaj zbiornika
1000 u -poliestrowy (żywiczny) | 1000 v -polietylenowy, trzybryłowy | 1500 u -poliestrowy (żywiczny) | 1500 v -polietylenowy, trzybryłowy | 2000 v -polietylenowy, trzybryłowy |
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Dodatkowy zbiornik do mycia / płukania opryskiwacza | - | w standardzie | - | w standardzie | w standardzie |
Typ wentylatora | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm |
Max. wydajność wentylator [m3/h] | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | 2 + N | 2 + N | 2 + N | 2 + N |
Typ pompy | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] |
Zasięg oprysku w pionie [m] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zasięg oprysku w poziomie [m] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) |
Ilość głowic | 2x7 (po siedem głowic na stronę) | 2x7 (po siedem głowic na stronę) | 2x7 (po siedem głowic na stronę) | 2x7 (po siedem głowic na stronę) | 2x7 (po siedem głowic na stronę) |
Zawór sterujący | ręczny - By Matic 50 elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ręczny - By Matic 50 elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ręczny - By Matic 50 elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ręczny - By Matic 50 elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ręczny - By Matic 50 elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) |
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty, dyszel skrętny, dyszel prosty mocowany na belkę | dyszel prosty, dyszel skrętny, dyszel prosty mocowany na belkę | dyszel prosty, dyszel skrętny, dyszel prosty mocowany na belkę | dyszel prosty, dyszel skrętny, dyszel prosty mocowany na belkę | dyszel prosty, dyszel skrętny, dyszel prosty mocowany na belkę |
Masa własna [kg] | 500 | 540 | 510 | 680 | 730 |
Masa całkowita [kg] | 1520 | 1660 | 2030 | 2350 | 2950 |
Długość z dyszlem skrętnym [mm] | 3740 | 3850 | 3890 | 4220 | 4380 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 3780 | 3890 | 3930 | 4340 | 4500 |
Min. szerokość [mm] | 1270 | 1250 | 1400 | 1430 | 1540 |
Wysokość [mm] | 1400 | 1450 | 1450 | 1530 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 – 50 | 35 – 50 | 40 – 55 | 40 – 55 | 45 – 60 |
Rodzina opryskiwaczy sadowniczych przyczepianych Agrola z przystawką wentylatorową Art. 35 n.w. przeznaczona jest głównie do oprysków sadów tradycyjnych. Charakteryzuje się dużą wydajnością wentylatora o “tradycyjnym ciągu” powietrza, dzięki czemu umożliwia oprysk wysoko prowadzonych drzew.
kontakt