nazwa
Agrola SOLID
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Grupa nowoczesnych opryskiwaczy ze zbiornikami polietylenowymi o pojemności nominalnej 1500 lub 2000 litrów i belkami o szerokości roboczej 15 lub 18 metrów składanymi/rozkładanymi ręcznie. ... więcej
Model opryskiwacza
15m | 18m |
Agrola Solid 1500
Pojemność zbiornika [l] | 1500 | 1500 |
Model zbiornika | 1500 – polietylenowy trzybryłowy | 1500 – polietylenowy trzybryłowy |
Szerokość robocza belki [m] | 15 | 18 |
Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” |
Mechanizm stabilizacji | Mechaniczny na tzw „trapezie” | Mechaniczny na tzw „trapezie” |
Mechanizm podnoszenia belki | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 5 |
Typ pompy - Model | AR 185 bp | AR 185 bp |
Typ pompy - Max. wydajność [l/min] | 180 | 180 |
Typ pompy - Max. ciśnienie [MPa] | 2 | 2 |
Typ zaworu | Arag bez kompensacji ciśnienia, Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia, elektrozawory z pulpitem sterującym Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” | Arag bez kompensacji ciśnienia, Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia, elektrozawory z pulpitem sterującym Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” |
Rozmiar kół jezdnych | 9,5x32“, 9,5x36” | 9,5x32“, 9,5x36” |
Rodzaj zaczepu | - prosty, - skrętny (kopiujący) | - prosty, - skrętny (kopiujący) |
Długość [m] | 4,0 | 4,0 |
Szerokość ze złożoną belką [m] | 3,0 | 3,0 |
Wysokość [mm] | 2,75 | 2,75 |
Model opryskiwacza
15m | 18m |
Agrola Solid 2000
Pojemność zbiornika [l] | 1500 | 1500 |
Model zbiornika | 2000 – polietylenowy trzybryłowy | 2000 – polietylenowy trzybryłowy |
Szerokość robocza belki [m] | 15 | 18 |
Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” |
Mechanizm stabilizacji | Mechaniczny na tzw „trapezie” | Mechaniczny na tzw „trapezie” |
Mechanizm podnoszenia belki | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 5 |
Typ pompy - Model | AR 185 bp | AR 215 bp |
Typ pompy - Max. wydajność [l/min] | 180 | 215 |
Typ pompy - Max. ciśnienie [MPa] | 2 | 2 |
Typ zaworu | Arag bez kompensacji ciśnienia, Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia, elektrozawory z pulpitem sterującym Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” | Arag bez kompensacji ciśnienia, Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia, elektrozawory z pulpitem sterującym Arag, Elektrozawory sterowane “komputerem” |
Rozmiar kół jezdnych | 9,5x32“, 9,5x36” | 9,5x32“, 9,5x36” |
Rodzaj zaczepu | - prosty, - skrętny (kopiujący) | - prosty, - skrętny (kopiujący) |
Długość [m] | 4,75 | 4,75 |
Szerokość ze złożoną belką [m] | 3,0 | 3,0 |
Wysokość [mm] | 2,9 | 2,9 |
Grupa nowoczesnych opryskiwaczy ze zbiornikami polietylenowymi o pojemności nominalnej 1500 lub 2000 litrów i belkami o szerokości roboczej 15 lub 18 metrów składanymi/rozkładanymi ręcznie.
kontakt