nazwa
Agrola VPR
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Seria opryskiwaczy ze zbiornikami: 800, 1000 lub 1200 litrów przeznaczona jest dla średniej wielkości gospodarstw rolnych. Charakteryzuje sięfunkcjonalnością, wysoką jakością wykonania i użytych podzespołów. ... więcej
Model opryskiwacza Agrola 800vpr /
12m/Z | 15m/Z | 18m/Z | 12m/M | 15m/M | 18m/M |
Parametry techniczne
Typ (symbol) | P131/1 | P131/2 | P131/3 | P131/1 | P131/2 | P131/3 |
Pojemność zbiornika [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | polietylenowy, trzybryłowy | polietylenowy, trzybryłowy | polietylenowy, trzybryłowy | polietylenowy, trzybryłowy | polietylenowy, trzybryłowy |
Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 |
Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" |
Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie”, stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym |
Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pompa membranowo -tłokowa - producent | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi | Annovi Reverberi |
Pompa membranowo -tłokowa - model | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp | AR 135 bp |
Pompa membranowo -tłokowa - max. wydajność | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] | 132 [l/min] |
Pompa membranowo -tłokowa - max. ciśnienie | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] | 20 [bar] |
Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | zawór manualny - Arag, zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag, elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag |
Masa własna [kg] | ||||||
Masa całkowita [kg] | ||||||
długość | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
szerokość | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 |
wysokość | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Seria opryskiwaczy ze zbiornikami: 800, 1000 lub 1200 litrów przeznaczona jest dla średniej wielkości gospodarstw rolnych.
Charakteryzuje sięfunkcjonalnością, wysoką jakością wykonania i użytych podzespołów.
kontakt