nazwa
Agrola Vertical-L
rodzaj
Opryskiwacze
opis
Opryskiwacze Agrola Vertical-L dzięki zastosowaniu zespołu dwóch przystawek wentylatorowych, deflektorowych, umieszczonych jedna nad drugą i wykorzystujących zalety odwróconego ciągu powietrza doskonale sprawdza się w ochronie wysoko prowadzonych drzew w sadach intensywnych i tradycyjnych. ... więcej
Pojemność zbiornika głównego
1500 [l] | 2000 [l] |
Parametry techniczne
Typ przystawki wentylatorowej | Vertical - L | Vertical - L |
Dodatkowy zbiornik do mycia / płukania opryskiwacza | w standardzie | w standardzie |
Typ wentylatora głównego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) |
Typ wentylatora dolnego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) |
Liczba biegów wentylatora głównego | 2 + N | 2 + N |
Liczba biegów wentylatora dolnego | 2 + N | 2 + N |
Max. wydajność wentylator głównego | 30 000 [m3/h] | 30 000 [m3/h] |
Max. wydajność wentylator dolnego | 30 000 [m3/h] | 30 000 [m3/h] |
Ilość rozpylaczy w przystawce górnej | 2x5 (po pięć głowic na stronę) | 2x5 (po pięć głowic na stronę) |
Ilość rozpylaczy w przystawce dolnej | 2x5 (po pięć głowic na stronę) | 2x5 (po pięć głowic na stronę) |
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) |
Zasięg oprysku w pionie [m] | 5,5 | 5,5 |
Zasięg oprysku w poziomie [m] | 5 | 5 |
Typ pompy | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa], BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] |
Zawór sterujący | manualny – By Matic 50, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje), elektrozawory z komputerem Bravo - Arag (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | manualny – By Matic 50, elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje), elektrozawory z komputerem Bravo - Arag (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) |
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty, dyszel skrętny (kopiujący) | dyszel prosty, dyszel skrętny (kopiujący) |
Masa własna [kg] | 880 | 930 |
Masa całkowita [kg] | 2550 | 3000 |
Długość | 4660 | 4720 |
Szerokość | 1420 | 1540 |
Wysokość | 3300 | 3300 |
Zapotrzebowanie mocy | 40 – 65 [KM] | 40 – 65 [KM] |
Opryskiwacze Agrola Vertical-L dzięki zastosowaniu zespołu dwóch przystawek wentylatorowych, deflektorowych, umieszczonych jedna nad drugą i wykorzystujących zalety odwróconego ciągu powietrza doskonale sprawdza się w ochronie wysoko prowadzonych drzew w sadach intensywnych i tradycyjnych.
Opryskiwacz Agrola „Vertical – L” powstał jako uzupełnienie gamy opryskiwaczy dwuwentylatorowych. Zachowano w nim większość zalet wersji „Vertical – H” przy obniżonych kosztach i uproszczeniu jego obsługi. Dwie przystawki napędzane są mechanicznie od WOM ciągnika poprzez przekładnię dwubiegową i zespół przeniesienia napędu. Górny wentylator standardowo jest montowany w jednym określonym położeniu. Fabrycznie układ został zoptymalizowany dla drzew z przedziału 4 – 5 metrów wysokości. Pozostawiono jednak możliwość zamawiania maszyn w innej dobranej specyfikacji poprzez zmianę wydajności poszczególnych wentylatorów czy położenia górnego wentylatora.
kontakt