nazwa
Wozy paszowe poziome
rodzaj
Wozy paszowe
opis
W sprzedaży nowe wozy paszowe poziome CHARGER firmy CELIKEL ... więcej
Specyfikacja | Wersja 1 | Wersja 2 | Wersja 1 | Wersja 2 | Wersja 1 | Wersja 2 | Wersja 1 | Wersja 2 | Wersja 1 | Wersja 2 | Wersja 1 | Wersja 2 |
Opcja | 5 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | ||||||
Min. zapotrzebowanie mocy | 50 HP | 54 HP | 60 HP | 70 HP | 80 HP | 90 HP | ||||||
Rozstaw kół (D) | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1600 mm | 1950 mm | 2000 mm | 2130 mm | 2000 mm | 2130 mm | 2000 mm | 2130 mm | 2000 mm |
Opony | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | ||||||
Ilość noży | 52 | 85 | 68 | 95 | 68 | 115 | 120 | 140 | 132 | 160 | 132 | 160 |
WOM | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | 540 obr/min (rpm) | ||||||
Układ elektrohydrauliczny | Monoblok | Elektroniczny | Monoblok | Elektroniczny | Monoblok | Elektroniczny | Monoblok | Elektroniczny | Monoblok | Elektroniczny | Monoblok | Elektroniczny |
Taśmociąg | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Taśmociąg dodatkowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||||||
Taśma rozładunkowa | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||||||
Tylnie ładowanie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||||||
System ważenia | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||||||
Długość (A) | 4600 mm | 4800 mm | 5000 mm | 5250 mm | 5400 mm | 5300 mm | 5900 mm | 6000 mm | 6600 mm | 6000 mm | 6600 mm | 6000 mm |
Szerokość (C) | 2150 mm | 2150 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
• Przygotowuje i miesza wszelkie rodzaje pasz bez konieczności wstępnego rozdrabniania
• Posiada tylny kosz załadowczy do wszystkich rodzajów pasz
• Wóz został wyposażony w zakrzywione noże z wrębami oraz zespół do rozdrabniania włóknistych materiałów paszowych
• Posiada system zabezpieczający ForwardFlow, który powoduje wsteczny obrót ślimaków aby ochronić je przed uszkodzeniem przez ciała obce lub zablokowaniem
• Obsługa maszyny przy użyciu elektronicznego panelu sterowania – sterowanie maszyną przy użyciu pilota radiowego
• System ważenia cyfrowy z pamięcią dla 12 różnych mieszań i 48 rodzajów pasz
• Prawy i lewy przenośnik wyładowczy
• Wóz posiada niezależny układ hydrauliczny
kontakt